醫療執法與傳染病監督檢測設備方案(二)
序號 | 設備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 參考價格范圍 | 參考價格 | 型號 |
1 | 余氯測定儀 | 臺 | 0.00-2.5 mg/L | 0.27-0.68 | 0.38 | >96734 |
2 | 便攜式紫外線強度計 | 臺 | 儲存功能,波長: 254nm | 0.58-0.76 | 0.76 | UV254M |
3 | 環氧乙烷分析儀 | 臺 | 0~100ppm | 0.58-1.2 | 0.58 | BY-200 |
4 | ATP熒光檢測儀 | 臺 | 檢測精度:1×10-18mole atp | 6.5-8.5 | 6.5 | PI-102 |
5 | 塵埃粒子計數儀 | 臺 | 中文界面,同時測量六個通道數據, | 3.5-4.8 | 4.8 | 9306-V |
6 | 溫濕度計 | 臺 | -40~+60℃,0~100%RH | 0.165-0.28 | 0.18 | BY-2003HT |
7 | 壓差儀 | 臺 | 量程:-3735~+3735Pa | 0.69-0.98 | 0.69 | 5815 |
8 | 風速儀 | 臺 | 0~45m/s | 0.098-0.138 | 0.138 | AVM-01 |
9 | 照度計 | 臺 | 0.01-20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | BY-2007Z |
10 | 醫療廢物在線動 | 套 | | | | |
電話
微信掃一掃