放射衛生快速檢測設備方案(二)
序號 | 設備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 參考價格范圍 | 參考價格 | 型號 |
1 | 便攜式電離室巡測儀> | 臺 | 劑量率:0.1μSv/h~100mSv/h | 1.4-3.2 | 1.98 | XH-3408 |
2 | 環境γ、X線劑量率儀 | 臺 | 1、相對固有誤差:±10% | 1.1-3.2 | 1.68 | XH-2020 |
3 | 個人劑量報警儀(腕式) | 臺 | 劑量范圍0.1-9999mSv | 0.5-0.78 | 0.78 | 1208 |
4 | 便攜式表面污染儀 | 臺 | 0~9999 CPS | 1.8-2.46 | 1.8 | XH-3206 |
5 | 便攜式中子劑量儀 | 臺 | 0μrem/h~75rem/h | 10.5-13.5 | 13.5 | 190N |
6 | X射線機質量控制評價系統(推薦) | | 非介入測毫安、毫安秒、毫安秒線性: | 21.8-23.5 | 23.5 | Barracuda |
7 | 輻射防護服(推薦) | 臺 | 超薄、超柔軟防護材料輕 | 0.58 | 0.58 | C222 |
電話
微信掃一掃