產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Kestrel/NK |
---|
kestrel5000/NK5000綜合氣象測定儀 NK4000升級換代產品
一kestrel5000/NK5000綜合氣象測定儀產品概述
1、廣泛用于消防,農業,有害物質的響應,氣象,軍事,執法,科研,教育,科學和登山探險等。
2、測量風速/空氣速度,溫度,相對濕度,大氣壓,海拔高度,風寒指數,熱力指數,露點溫度,濕球溫度,密度高度,本站氣壓,壓力趨勢。
3、掉落測試符合MIL-STD-810G標準,IP67防水防塵,可以漂浮。
二kestrel5000/NK5000綜合氣象測定儀產品特點
l 能夠存儲數據,并下載到電腦上
l 可根據用戶需要,選配藍牙功能
l 使用方便,防水防震
l 支持4種語言(英語、德語,法語和西班牙語)
l 顯示zui大zui小平均值
l 顯示數據圖表
三kestrel5000/NK5000綜合氣象測定儀基本技術參數
測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
氣壓 | 300~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
風寒 | 0.4 to40 m /s, -45.6 to10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
熱力指數 | 21.1 to54.4 °C , 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
露點溫度 | -29.0 to70.0 °C , 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0 -37.8 °C , 5.0 - 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
操作溫度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
電源 | 1節5號電池,可用400個小時 | ||
重量 | 121g(含電池) | ||
尺寸 | 12.7*4.5*2.8cm |
產品咨詢