產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Kestrel/NK |
---|
KESTREL5200/NK5200 NK手持氣象測定儀 NK5200 kestrel5200
一 KESTREL5200/NK5200 NK手持氣象測定儀 NK5200 kestrel5200產品概述
二 KESTREL5200/NK5200產品特點
三 KESTREL5200/NK5200基本技術參數
測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
氣壓 | 300~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
風寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
熱力指數 | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
露點溫度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 - 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
操作溫度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
電源 | 1節5號電池,可用400個小時 | ||
重量 | 121g(含電池) | ||
尺寸 | 12.7*4.5*2.8cm |
產品咨詢